平成24年講座概要 (高円寺校)
| 学年 | コース | 教科 | 曜日 | 時間 | 1週間の時間数(分) | 授業料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英 | 数 | 国 | 社 | 理 | |||||||
| 高1 | 単科 | 数T・数A | 4月〜 | 木・土 | PM 8:05〜PM 9:30 | - | 160 | - | - | - | 16,000円 |
| 単科 | 英語 | 月 | PM 8:05〜PM 9:30 | 80 | - | - | - | - | 11,000円 | ||
| 新高1数学講座は、3月から始まります。詳細は、お問い合わせください。 | |||||||||||
| 高2 | 単科 | 数U・数B | 4月〜 | 火・木 | PM 8:05〜PM 9:30 | - | 160 | - | - | - | 16,000円 |
| 単科 | 英語 | 4月〜 | 土 | PM 8:05〜PM 9:30 | 80 | - | - | - | - | 11,000円 | |
※特別講習料は授業料とは別料金になります。
※ 高1・高2単科で、英数2科目受講の場合は割引きがあります。お問い合わせください。
平成24年度講座概要 (武蔵境校)
| 学年 | コース | 教科 | 曜日 | 時間 | 1週間の時間数(分) | 授業料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英 | 数 | 国 | 社 | 理 | |||||||
| 高1 | 単科 | 数T・数A | 4月〜 | 火・金 | PM 8:05〜PM 9:30 | - | 160 | - | - | - | 16,000円 |
| 9月〜 | 月・金 | PM 8:05〜PM 9:30 | - | 160 | - | - | - | 16,000円 | |||
| 単科 | 英語 | 4月〜 | 土 | PM 6:35〜PM 8:00 | 80 | - | - | - | - | 11,000円 | |
| 新高1数学講座は、3月に開講します。詳細は、お問い合わせください。 | |||||||||||
| 高2 | 単科 | 数U・数B | 2月〜 | 水・土 | PM 8:05〜PM 9:30 | - | 160 | - | - | - | 16,000円 |
| 単科 | 英語 | 土 | PM 6:35〜PM 8:00 | 80 | - | - | - | - | 11,000円 | ||
※特別講習料は授業料とは別料金になります。
※高1・高2単科で英数2科目受講の場合には割引があります。お問い合わせください。
諸費用
| 入塾金 | 10,000円 |
| 年間雑費 | [ 高1 ] 3,000円 |
| [ 高2 ] 3,000円 | |
| テキスト代 | 別途伝達 |
| 模擬テスト代 | 別途伝達 |
(※授業料・入塾金・年間雑費は、消費税を含んだ金額です。)



