平成24年度講座概要 (高円寺校)
| 学年 | コース | 教科 | 曜日 | 時間 | 1週間の時間数(分) | 授業料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 算 | 国 | 社 | 理 | |||||||
| 小4 | 4T | 算国社理 | 月・金 または 水・金 |
PM 4:45〜PM 6:55 | 120 | 40 | 40 | 40 | 17,200円 | |
| 4M | 算国 | PM 4:45〜PM 6:10 | 120 | 40 | - | 13,200円 | ||||
| 小5 | 5S | 算国社理 | 火 | PM 4:45〜PM 6:55 | 240 | 120 | 80 | 80 | 32,600円 | |
| 木 | PM 4:45〜PM 8:45 | |||||||||
| 土 | PM 2:35〜PM 6:15 | |||||||||
| 5M | 算国 | 火・木 | PM 4:45〜PM 6:55 | 240 | 120 | - | 26,000円 | |||
| 土 | PM 4:05〜PM 6:15 | |||||||||
| 小6 | 6S | 算国社理 | 2月〜 | 火・木 | PM 4:45〜PM 8:45 | 240 | 160 | 240 | 37,000円 | |
| 土 | PM 1:50〜PM 6:15 | |||||||||
| 9月〜 | 月 | PM 4:45〜PM 6:55 | 280 | 240 | 280 | 41,000円 | ||||
| 火・木 | PM 4:45〜PM 9:10 | |||||||||
| 土 | PM 1:50〜PM 6:15 | |||||||||
| 選択 | 理社復習講座 | 2月〜 7月 |
月 | PM 4:30〜PM 7:00 | - | - | 70 | 70 | 1科目1ヶ月 2,000円 |
|
| 6M | 算国 | 2月〜 | 火・木 | PM 4:45〜PM 6:55 | 240 | 160 | - | 30,000円 | ||
| 土 | PM 1:50〜PM 4:45 | |||||||||
| 9月〜 | 月・火・木 | PM 4:45〜PM 6:55 | 280 | 240 | - | 34,000円 | ||||
| 土 | PM 1:50〜PM 4:45 | |||||||||
公立中・付属中進学コース
| 学年 | コース | 教科 | 曜日 | 時間 | 1週間の時間数(分) | 授業料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 算 | 国 | 社 | 理 | |||||||
| 小5 | 5α | 算国 | 2・3月 | 水 | PM 4:45〜PM 6:10 | 40 | 40 | - | 6,200円 | |
| 算国 | 4月〜 | 水・金 | PM 4:45〜PM 6:10 | 120 | 40 | - | 12,400円 | |||
| 小6 | 6α | 算国 | 2・3月 | 水・金 | PM 4:45〜PM 6:10 | 120 | 40 | - | 12,400円 | |
| 算国英 | 4月〜 | 水・金 | PM 4:45〜PM 6:55 | 120 | 40 | 80(英) | 16,200円 | |||
※小6S・小6Mは9月より授業料が変更になります。
※特別講習料は授業料とは別料金になります。
平成24年度講座概要 (武蔵境校)
| 学年 | コース | 教科 | 曜日 | 時間 | 1週間の時間数(分) | 授業料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 算 | 国 | 社 | 理 | |||||||
| 小4 | 4T | 算国社理 | 2月〜 | 水・金 | PM 4:45〜PM 6:55 | 120 | 40 | 40 | 40 | 17,200円 |
| 4M | 算国 | 2月〜 | 水・金 | PM 4:45〜PM 6:10 | 120 | 40 | - | 13,200円 | ||
| 小5 | 5S | 算国社理 | 2月〜 | 月 | PM 4:45〜PM 8:45 | 240 | 120 | 80 | 80 | 32,600円 |
| 木 | PM 4:45〜PM 6:55 | |||||||||
| 土 | PM 2:35〜PM 6:15 | |||||||||
| 5M | 算国 | 2月〜 | 月・木 | PM 4:45〜PM 6:55 | 240 | 120 | - | 26,000円 | ||
| 土 | PM 4:05〜PM 6:15 | |||||||||
| 小6 | 6S | 算国社理 | 2月〜 | 月・木 | PM 4:45〜PM 8:45 | 240 | 160 | 240 | 37,000円 | |
| 土 | PM 1:50〜PM 6:15 | |||||||||
| 9月〜 | 月 | PM 4:45〜PM 6:55 | 280 | 240 | 280 | 41,000円 | ||||
| 火・木 | PM 4:45〜PM 9:10 | |||||||||
| 土 | PM 1:50〜PM 6:15 | |||||||||
| 選択 | 理社復習講座 | 2月〜 7月 |
水 | PM 4:30〜PM 7:00 | - | - | 70 | 70 | 1科目1ヶ月 2,000円 |
|
| 6M | 算国 | 2月〜 | 月・木 | PM 4:45〜PM 6:55 | 240 | 160 | - | 30,000円 | ||
| 土 | PM 1:50〜PM 4:45 | |||||||||
| 9月〜 | 月・火・木 | PM 4:45〜PM 6:55 | 280 | 240 | - | 34,000円 | ||||
| 土 | PM 1:50〜PM 4:45 | |||||||||
公立中・付属中進学コース
| 学年 | コース | 教科 | 曜日 | 時間 | 1週間の時間数(分) | 授業料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 算 | 国 | 社 | 理 | |||||||
| 小5 | 5α | 算国 | 2・3月 | 水 | PM 5:30〜PM 6:55 | 40 | 40 | - | 6,200円 | |
| 4月〜 | 水・金 | PM 5:30〜PM 6:55 | 120 | 40 | - | 12,400円 | ||||
| 小6 | 6α | 算国 | 2・3月 | 火・金 | PM 5:30〜PM 6:55 | 120 | 40 | - | 12,400円 | |
| 算国英 | 4月〜 | 火・金 | PM 4:45〜PM 6:55 | 120 | 40 | 80(英) | 16,200円 | |||
※小6S・小6Mは9月より授業料が変更になります。
※特別講習料は授業料とは別料金になります。
諸費用
| 入塾金 | 10,000円 (ただし、小6S・小6Mは20,000円) |
| 年間雑費 | [ 小4 ] 5,000円 |
| [ 小5 ] 8,000円 | |
| [ 小5α ] 2,000円 | |
| [ 小6 ] 11,000円 | |
| [ 小6α ] 3,000円 | |
| テキスト代 | 別途伝達 |
(※授業料・入塾金・年間雑費は、消費税を含んだ金額です。)



